
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Danger Ranger | ![]() |
Ingo | ![]() |
Lois | ![]() |
nòóx | ![]() |
Papa Ranger | ![]() |
rAnGertOm | ![]() |
Shorty |
| Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes |
| Wir & unsere Bikes: Danger Ranger | |
![]() |
||||
| Name: | Johannes Maderthoner | Beruf: | Modellbaumeister | |
| Ruf/Spitzname: | Danger Ranger | Wohnort: | Salzburg/Aigen | |
| Geboren: | 1974-08-06 | Web: | www.downhill-rangers.com | |
| Sternzeichen: | Löwe | Mail: | dangerranger a-t downhill-rangers d-o-t com | |
| Vorbilder: | keine |
![]() Hannes im Yeti Team-Trikot am Gaisberg. |
| musik: | Downhillsampler 1-5 | |
| Video, Movie: | Plush-The Video, Braindead, Dead Sailor, ... | |
| Motto: | Lieber a gscheite Narben als wie schlecht tätoowiert! | |
| Daydream: | Bei einer Weltmeisterschaft 50s schneller als Nicolas Voilloz. | |
| Verrückteste Aktion: | Mit dem Sessellift ins Tal gefahren | |
| Dümmste Aktion: | Ich hab mir am Radweg das Schlüsselbein gebrochen! | |
| Liebstes Cartoon: | cow + chicken | |
| Liebste Strecke: | Nauders, Nevegal, Ramsau | |
| Ziel: | 10 Jahre ohne Knochenbrüche! |
![]() |
Über die Ranger: | |
| Danger Ranger: | "Das beste Quartier inklusive!" | |
| Über Danger Ranger: | ||
| Danger Ranger: | "Das hat müssen sein!" | |
| Ingo: | Ergänzt meine Aussagen und umgekehrt! | |
| Lois: | Der denkt sich seine Sprüche beim Rennen aus, sonst gab's die Zeitrückstände net! | |
| nòóx: | "Bist du deppert!" | |
| Papa Ranger: | Hannes, der Säfer. | |
| rAnGertOm: | Sollte im Rennen endlich so fahren wie sonst auch immer! | |
| Shorty: |
|
||||||
|
|
||||||||