
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Danger Ranger | ![]() |
Ingo | ![]() |
Lois | ![]() |
nòóx | ![]() |
Papa Ranger | ![]() |
rAnGertOm | ![]() |
Shorty |
| Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes |
| Wir & unsere Bikes: rAnGeRtOm Bikes | |
| Da Bomb Mind Bomb 2003 mit Marzocchi Super T Pro 2003 | ||
![]() |
Rahmen: | Da Bomb Mind Bomb 2003 |
| Gabel: | Marzocchi Super T Pro 2003 | |
| Dämpfer: | Manitou Swinger 6way | |
| Lenker: | FSA K-Force DH | |
| Vorbau: | Roox | |
| Steuersatz: | FSA DH Pro | |
| Sattel: | Tioga | |
| Sattelstütze: | Syncros | |
| Bremse vo.: | Hayes HFX Mag | |
| Bremse hi.: | Hayes HFX Mag | |
| Tretlager: | XT | |
| Kurbel: | Vuelta | |
| Kassette: | XTR 8fach | |
| Kette: | Sachs | |
| Pedale: | Shimano 636 DX/Flat | |
| Umwerfer: | Mr Dirt Boomerang/Eigenbau | Eindruck: | |||||||
| Schaltwerk: | SRAM ESP 9.0 | Draufsetzen und wohlfühlen. Trotz eines Radstandes von 117cm ist es leicht um enge Kurven zu zirkeln. Gabel ist sehr leicht und einfach abzustimmen und funktioniert richtig gut für die, die nur aus Spaß an der Freude fahren. Originalfeder im Manitou Federbein ist zu hart (450) wenn man sich nach den Anweisungen von Manitou beim abstimmen hält. | |||||||
| Schalthebel: | SRAM ESP 9.0 | ||||||||
| Felgen vo/hi: | Mavic D121/D521 | ||||||||
| Naben, vo/hi: | Grimeca/Hügi | ||||||||
| Vorderreifen: | Michelin/Maxsis | ||||||||
| Hinterreifen: | Michelin/Maxxis | ||||||||
| Wheeler 7000 ZX mit Marczocchi Z4 2001 | ||
![]() |
Rahmen: | Wheeler 7000 ZX |
| Gabel: | Marzocchi Z4 2001 | |
| Dämpfer: | Rock Shox SID Race | |
| Lenker: | Magura Wonderbar Titanium | |
| Vorbau: | Profile | |
| Steuersatz: | Tioga Alchemy | |
| Sattel: | Flite | |
| Sattelstütze: | Ritchey | |
| Bremse vo.: | Grimeca System 8 | |
| Bremse hi.: | Grimeca System 8 | |
| Tretlager: | Sweetpart Titan | |
| Kurbel: | Sweetpart Titan | |
| Kassette: | XTR 8fach | |
| Kette: | SRAM | |
| Pedale: | Shimano 737 | |
| Umwerfer: | LX | Eindruck: | |||||||
| Schaltwerk: | SRAM ESP 7.0 | Sehr wendig. Hinterbau spricht gut an. Das Richtige für mich zum Tourenfahren, auch wenn es nicht das neueste ist. | |||||||
| Schalthebel: | SRAM ESP 7.0 | ||||||||
| Felgen vo/hi: | Bontrager | ||||||||
| Naben, vo/hi: | Bontrager | ||||||||
| Vorderreifen: | IRC Mythos XC | ||||||||
| Hinterreifen: | IRC Mythos XC | ||||||||
| Scott Octane Downhill 1999 mit Mr Dirt FAT Fork 1997 (gebrochen) | ||
![]() |
Rahmen: | Scott Octane Downhill 99 |
| Gabel: | Mr Dirt Fat Fork 97 | |
| Dämpfer: | Scott | |
| Lenker: | Azonic | |
| Vorbau: | Roox | |
| Steuersatz: | FSA | |
| Sattel: | Scott | |
| Sattelstütze: | Syncros | |
| Bremse vo.: | Pro Stop mit Gustav M Hebel | |
| Bremse hi.: | Hayes | |
| Tretlager: | XT | |
| Kurbel: | Vuelta | |
| Kassette: | XTR | |
| Kette: | Sachs | |
| Pedale: | Shimano 636 DX/GT Bärentatzen | |
| Umwerfer: | ESP 9.0 | Eindruck: | |||||||
| Schaltwerk: | Grip-Shift | ||||||||
| Schalthebel: | |||||||||
| Felgen vo/hi: | Mavic D121/D521 | ||||||||
| Naben, vo/hi: | |||||||||
| Vorderreifen: | Michelin Wildgripper DH | ||||||||
| Hinterreifen: | Michelin Wildgripper DH | ||||||||
| Wheeler 7000 ZX mit Judy DH 1995 (siehe oben) | ||
![]() |
Rahmen: | Wheeler 7000 ZX |
| Gabel: | RS Judy DH 1995 | |
| Dämpfer: | Shock Works | |
| Lenker: | Amazing | |
| Vorbau: | X-Tasy | |
| Steuersatz: | Tioga Alchemy | |
| Sattel: | Flite | |
| Sattelstütze: | Syncros | |
| Bremse vo.: | Magura Race Line | |
| Bremse hi.: | Magura Race Line D | |
| Tretlager: | Shimano LX | |
| Kurbel: | Shimano LX | |
| Kassette: | XTR | |
| Kette: | HG 90 | |
| Pedale: | Bärentatzen vom Eybl | |
| Umwerfer: | LX | Eindruck: | |||||||
| Schaltwerk: | ESP 7.0 | Sehr wendig. Hinterbau spricht gut an. Wippt aber im Wiegetritt etwas zuviel. | |||||||
| Schalthebel: | Grip Shift | ||||||||
| Felgen vo/hi: | Mavic 217/Sun Ryhno | ||||||||
| Naben, vo/hi: | Joytech/Compresission | ||||||||
| Vorderreifen: | Michelin Wildgripper DH | ||||||||
| Hinterreifen: | Michelin Wildgripper DH | ||||||||
| RAAMBO 1993 mit RS Judy DH 1995 | ||
| Rahmen: | RAAMBO (Race across america) 1993 | |
| Gabel: | Rockshox Judy DH 1995 | |
| Dämpfer: | - | |
| Lenker: | Richey | |
| Vorbau: | Syncros | |
| Steuersatz: | FSA Orbit | |
| Sattel: | Flite | |
| Sattelstütze: | USE | |
| Bremse vo.: | Shimano XT V-Brake evo1 | |
| Bremse hi.: | Shimano LX V-Brake | |
| Tretlager: | RAAMBO | |
| Kurbel: | Suntour XC ltd | |
| Kassette: | SRAM 5.0 8fach | |
| Kette: | SRAM | |
| Pedale: | Suntour | |
| Umwerfer: | LX | Eindruck: | |||||||
| Schaltwerk: | Shimano LX | Mein erstes gutes Rad. Bin damit meine ersten DH Rennen gefahren und hab damit eine menge Spass gehabt! Heute dient es mir als Alltagsrad und es funktioniert immer noch wie ein schweizer Uhrwerk. | |||||||
| Schalthebel: | Gripgshift X-ray | ||||||||
| Felgen vo/hi: | Mavic 217/Ceramic | ||||||||
| Naben, vo/hi: | oTTo/Sachs new succes | ||||||||
| Vorderreifen: | Schwalbe Citymaraton | ||||||||
| Hinterreifen: | Schwalbe Citymaraton | ||||||||
|
||||||
|
|
||||||||