
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Danger Ranger | ![]() |
Ingo | ![]() |
Lois | ![]() |
nòóx | ![]() |
Papa Ranger | ![]() |
rAnGertOm | ![]() |
Shorty |
| Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes |
| Wir & unsere Bikes: PapaRanger Bikes | |
| Yeti Lawwill DH-8 2002 mit Rock Shox Boxxer | ||
![]() |
Rahmen: | Yeti Lawwill DH-8 2002 |
| Gabel: | Rock Shox Boxxer | |
| Dämpfer: | ||
| Lenker: | ||
| Vorbau: | ||
| Steuersatz: | ||
| Sattel: | ||
| Sattelstütze: | ||
| Bremse vo.: | ||
| Bremse hi.: | ||
| Tretlager: | ||
| Kurbel: | ||
| Kassette: | ||
| Kette: | ||
| Pedale: | ||
| Umwerfer: | Eindruck: | ||||||||
| Schaltwerk: | |||||||||
| Schalthebel: | |||||||||
| Felgen vo/hi: | |||||||||
| Naben, vo/hi: | |||||||||
| Vorderreifen: | |||||||||
| Hinterreifen: | |||||||||
| Heavy Tools Bulldog 2003 mit Marzocchi Z1 Freeride QR20 2003 | ||
![]() |
Rahmen: | Heavy Tools Bulldog 2003 |
| Gabel: | Marzocchi Z1 Freeride QR20 2003 | |
| Dämpfer: | - | |
| Lenker: | Answer Pro-Taper | |
| Vorbau: | ||
| Steuersatz: | Ritchey | |
| Sattel: | Tioga | |
| Sattelstütze: | Roox | |
| Bremse vo.: | Hope Enduro | |
| Bremse hi.: | Hope Enduro | |
| Tretlager: | ||
| Kurbel: | Race Face | |
| Kassette: | Shimano | |
| Kette: | Shimano | |
| Pedale: | Flat | |
| Umwerfer: | Shimano LX | Eindruck: | |||||||
| Schaltwerk: | Shinamo LX | ||||||||
| Schalthebel: | Shimano LX | ||||||||
| Felgen vo/hi: | Mavic D31 UST | ||||||||
| Naben, vo/hi: | |||||||||
| Vorderreifen: | Schwalbe | ||||||||
| Hinterreifen: | Michelin | ||||||||
| Ghost Dual Pro 2002 mit Marzocchi Jr. T | ||
![]() |
Rahmen: | Ghost Dual Pro 2002 |
| Gabel: | Marzocchi Jr. T | |
| Dämpfer: | ||
| Lenker: | ||
| Vorbau: | ||
| Steuersatz: | ||
| Sattel: | ||
| Sattelstütze: | ||
| Bremse vo.: | ||
| Bremse hi.: | ||
| Tretlager: | ||
| Kurbel: | ||
| Kassette: | ||
| Kette: | ||
| Pedale: | ||
| Umwerfer: | Eindruck: | ||||||||
| Schaltwerk: | |||||||||
| Schalthebel: | |||||||||
| Felgen vo/hi: | |||||||||
| Naben, vo/hi: | |||||||||
| Vorderreifen: | |||||||||
| Hinterreifen: | |||||||||
| Scott mit Fimoco Rock Chraser 29 | ||
| Rahmen: | Scott | |
| Gabel: | Fimoco Rock Crasher 29 | |
| Dämpfer: | - | |
| Lenker: | Asonic | |
| Vorbau: | Syncros DH | |
| Steuersatz: | ||
| Sattel: | Roox | |
| Sattelstütze: | Roox | |
| Bremse vo.: | V-Brake | |
| Bremse hi.: | Magura Race Line | |
| Tretlager: | Alivio | |
| Kurbel: | Shimano LX | |
| Kassette: | Shimano LX | |
| Kette: | Sachs | |
| Pedale: | BMX | |
| Umwerfer: | Shimano | Eindruck: | |||||||
| Schaltwerk: | Shimano DX | ||||||||
| Schalthebel: | Shimano DX Rapidfire | ||||||||
| Felgen vo/hi: | Mavic 121 | ||||||||
| Naben, vo/hi: | Syncros DH/Sachs | ||||||||
| Vorderreifen: | IRC Missile | ||||||||
| Hinterreifen: | Michelin Wildgripper DH | ||||||||
|
||||||
|
|
||||||||