
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Danger Ranger | ![]() |
Ingo | ![]() |
Lois | ![]() |
nòóx | ![]() |
Papa Ranger | ![]() |
rAnGertOm | ![]() |
Shorty |
| Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes |
| Wir & unsere Bikes: Lois Bikes | |
|
| Heavy Tools May Ya Moto 2002 mit Z1 Freeride 2002 | ||
| Rahmen: | Heavy Tools May Ya Moto 2002 | |
| Gabel: | Z1 Freeride 2002 | |
| Dämpfer: | ||
| Lenker: | ||
| Vorbau: | ||
| Steuersatz: | ||
| Sattel: | ||
| Sattelstütze: | ||
| Bremse vo.: | ||
| Bremse hi.: | ||
| Tretlager: | ||
| Kurbel: | ||
| Kassette: | ||
| Kette: | ||
| Pedale: | ||
| Umwerfer: | Eindruck: | ||||||||
| Schaltwerk: | |||||||||
| Schalthebel: | |||||||||
| Felgen vo/hi: | |||||||||
| Naben, vo/hi: | |||||||||
| Vorderreifen: | |||||||||
| Hinterreifen: | |||||||||
| DM mit Marzocchi Bomber | ||
![]() |
Rahmen: | DM |
| Gabel: | Marzocchi Bomber | |
| Dämpfer: | ||
| Lenker: | ||
| Vorbau: | ||
| Steuersatz: | ||
| Sattel: | ||
| Sattelstütze: | ||
| Bremse vo.: | Magura Gustav M | |
| Bremse hi.: | Magura Gustav M | |
| Tretlager: | ||
| Kurbel: | ||
| Kassette: | ||
| Kette: | ||
| Pedale: | ||
| Umwerfer: | Eindruck: | ||||||||
| Schaltwerk: | |||||||||
| Schalthebel: | |||||||||
| Felgen vo/hi: | |||||||||
| Naben, vo/hi: | |||||||||
| Vorderreifen: | |||||||||
| Hinterreifen: | |||||||||
|
||||||
|
|
||||||||