
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Danger Ranger | ![]() |
Ingo | ![]() |
Lois | ![]() |
nòóx | ![]() |
Papa Ranger | ![]() |
rAnGertOm | ![]() |
Shorty |
| Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes |
| Wir & unsere Bikes: Ingo Bikes | |
|
| Cannondale Gemini 2003 | ||
![]() |
Rahmen: | Cannondale Gemini 2003 |
| Gabel: | Manitou Sherman Breakout 152 2003 | |
| Dämpfer: | Fox Vanilla RC | |
| Lenker: | Funn Full On | |
| Vorbau: | Cannondale Onepointfive | |
| Steuersatz: | Cane Creek Double X | |
| Sattel: | WTB Lase V | |
| Sattelstütze: | Ritchey Comp | |
| Bremse vo.: | Hayes HFX-9 | |
| Bremse hi.: | Hayes HFX-9 | |
| Tretlager: | ||
| Kurbel: | Truvativ | |
| Kassette: | ||
| Kette: | ||
| Pedale: | ||
| Umwerfer: | Shimano Deore | Eindruck: | |||||||
| Schaltwerk: | Shimano XT | ||||||||
| Schalthebel: | |||||||||
| Felgen vo/hi: | Mavic F219 | ||||||||
| Naben, vo/hi: | Cannondale | ||||||||
| Vorderreifen: | |||||||||
| Hinterreifen: | |||||||||
| Kona Roast 2001 | ||
| Rahmen: | Kona Roast 2001 | |
| Gabel: | - | |
| Dämpfer: | ||
| Lenker: | ||
| Vorbau: | ||
| Steuersatz: | ||
| Sattel: | ||
| Sattelstütze: | ||
| Bremse vo.: | ||
| Bremse hi.: | ||
| Tretlager: | ||
| Kurbel: | ||
| Kassette: | ||
| Kette: | ||
| Pedale: | ||
| Umwerfer: | Eindruck: | ||||||||
| Schaltwerk: | |||||||||
| Schalthebel: | |||||||||
| Felgen vo/hi: | |||||||||
| Naben, vo/hi: | |||||||||
| Vorderreifen: | |||||||||
| Hinterreifen: | |||||||||
| Foes DH-Slammer Monocoque 1999 with Mr Dirt Fat Fork 1997 (verkauft) | ||
![]() |
Rahmen: | Foes DH-Slammer Monoc. 17,5 |
| Gabel: | ||
| Dämpfer: | Fox Vanilla | |
| Lenker: | Bontrager Race | |
| Vorbau: | Zoom | |
| Steuersatz: | Ritchey | |
| Sattel: | STG Fat Boy | |
| Sattelstütze: | Roox | |
| Bremse vo.: | Formula Disc Brake | |
| Bremse hi.: | Formula Disc Brake | |
| Tretlager: | XT | |
| Kurbel: | Syncros | |
| Kassette: | Shimano 12-28 | |
| Kette: | Shimano | |
| Pedale: | ||
| Umwerfer: | Shimano XT | Eindruck: | |||||||
| Schaltwerk: | Shimano XT Rapidfire | ||||||||
| Schalthebel: | |||||||||
| Felgen vo/hi: | Mavic 321 Disc | ||||||||
| Naben, vo/hi: | Mr Dirt/Formula | ||||||||
| Vorderreifen: | Michelin Wildgripper DH | ||||||||
| Hinterreifen: | Michelin Wildgripper DH | ||||||||
| Wheeler Team Replika with JudyDH (gebrochen) | ||
![]() |
Rahmen: | Wheeler Team Replika 16" |
| Gabel: | RS T2 auf Judy DH umgebaut | |
| Dämpfer: | - | |
| Lenker: | Amazing Toys | |
| Vorbau: | Roox 70mm | |
| Steuersatz: | Diacomp A-Head | |
| Sattel: | Bontrager | |
| Sattelstütze: | Roox | |
| Bremse vo.: | LX V-Brake | |
| Bremse hi.: | Magura Race Line 95 | |
| Tretlager: | Shimano XT | |
| Kurbel: | Middleburn 172 mm | |
| Kassette: | Shimano 12 - 28 | |
| Kette: | Shimano | |
| Pedale: | Odyssey Triple Trap | |
| Umwerfer: | Shimano XT | Eindruck: | |||||||
| Schaltwerk: | Shimano LX | Fährt sich sehr wendig und es freut sich richtig, wenn es durch Anlieger gefahren wird. Es liegt auch sehr stabil in der Luft. Da es so kurz ist, schlage ich bei Cross-Ups öfters mit den Knien am Lenker an. Die Stabilität des Rahmens verblüfft mich immer wieder, weil es schon einiges an Stürzen und verhauten Sprüngen überstehen mußte. | |||||||
| Schalthebel: | Shimano XT | ||||||||
| Felgen vo/hi: | Mavic 121 | ||||||||
| Naben, vo/hi: | |||||||||
| Vorderreifen: | Michelin Wildgripper DH | ||||||||
| Hinterreifen: | Michelin Wildgripper DH | ||||||||
|
||||||
|
|
||||||||