
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Danger Ranger | ![]() |
Ingo | ![]() |
Lois | ![]() |
nòóx | ![]() |
Papa Ranger | ![]() |
rAnGertOm | ![]() |
Shorty |
| Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes |
| Wir & unsere Bikes: Danger Ranger Bikes | |
| Kona Stab Primo 2002 mit Marzocchi Super T Pro 2003 | ||
![]() |
Rahmen: | Kona Stab Primo 2002 |
| Gabel: | Marzocchi Super T Pro 2003 | |
| Dämpfer: | ||
| Lenker: | Azonic | |
| Vorbau: | Selfmade Danger Ranger | |
| Steuersatz: | ||
| Sattel: | ||
| Sattelstütze: | ||
| Bremse vo.: | Hope M4 | |
| Bremse hi.: | Hope Enduro | |
| Tretlager: | ||
| Kurbel: | Roox DHS | |
| Kassette: | ||
| Kette: | ||
| Pedale: | Atomlap | |
| Umwerfer: | Selfmade Danger Ranger | Eindruck: | |||||||
| Schaltwerk: | SRAM ESP 5.0 | ||||||||
| Schalthebel: | SRAM ESP Halfpipe | ||||||||
| Felgen vo/hi: | Mavic Deemax UST | ||||||||
| Naben, vo/hi: | Hupe Big'Un, Ringle Super Bubba | ||||||||
| Vorderreifen: | Michelin | ||||||||
| Hinterreifen: | Michelin | ||||||||
| Schwinn 4 Banger 2000 mit Z5 2001 | ||
![]() |
Rahmen: | Schwinn 4 Banger 2000 |
| Gabel: | Marzocchi Z5 | |
| Dämpfer: | Rock Shox SID | |
| Lenker: | Kona | |
| Vorbau: | Roox Danny Stem | |
| Steuersatz: | ||
| Sattel: | ||
| Sattelstütze: | Race Face | |
| Bremse vo.: | Hope Enduro | |
| Bremse hi.: | Hope Enduro | |
| Tretlager: | ||
| Kurbel: | Middleburn 170mm | |
| Kassette: | ||
| Kette: | ||
| Pedale: | Shimano DH | |
| Umwerfer: | Eindruck: | ||||||||
| Schaltwerk: | SRAM ESP 5.0 | ||||||||
| Schalthebel: | SRAM ESP 5.0 | ||||||||
| Felgen vo/hi: | Vuelta Freeride | ||||||||
| Naben, vo/hi: | |||||||||
| Vorderreifen: | |||||||||
| Hinterreifen: | |||||||||
| Kona Roast 2000 mit Z5 Air 2000 (verkauft) | ||
![]() |
Rahmen: | Kona Roast 2000 |
| Gabel: | Marzocchi Z5 Air 2000 | |
| Dämpfer: | - | |
| Lenker: | Answer DH | |
| Vorbau: | ||
| Steuersatz: | Kona | |
| Sattel: | ||
| Sattelstütze: | Race Face | |
| Bremse vo.: | Magura Louise | |
| Bremse hi.: | Magura Louise | |
| Tretlager: | ||
| Kurbel: | Race Face | |
| Kassette: | ||
| Kette: | ||
| Pedale: | Shimano DH | |
| Umwerfer: | LX | Eindruck: | |||||||
| Schaltwerk: | LX | ||||||||
| Schalthebel: | SRAM | ||||||||
| Felgen vo/hi: | Kona | ||||||||
| Naben, vo/hi: | |||||||||
| Vorderreifen: | Tioga XC | ||||||||
| Hinterreifen: | Tioga XC | ||||||||
| Schwinn BMX Super Stock 2 1998 | ||
![]() |
Rahmen: | Schwinn BMX Super Stock 2 |
| Gabel: | - | |
| Dämpfer: | ||
| Lenker: | ||
| Vorbau: | ||
| Steuersatz: | ||
| Sattel: | ||
| Sattelstütze: | ||
| Bremse vo.: | ||
| Bremse hi.: | ||
| Tretlager: | ||
| Kurbel: | ||
| Kassette: | ||
| Kette: | ||
| Pedale: | ||
| Umwerfer: | Eindruck: | ||||||||
| Schaltwerk: | |||||||||
| Schalthebel: | |||||||||
| Felgen vo/hi: | |||||||||
| Naben, vo/hi: | |||||||||
| Vorderreifen: | |||||||||
| Hinterreifen: | |||||||||
| Yeti Lawwill 6 1997 mit Mr Dirt FAT Fork 1997 (Ruhestand) | ||
![]() |
Rahmen: | Yeti Lawwill 6 |
| Gabel: | Mr Dirt Fat Fork '97 | |
| Dämpfer: | Rock Shox Pull Shock | |
| Lenker: | Azonic | |
| Vorbau: | Roox Danny 25, 70 mm | |
| Steuersatz: | Chris King | |
| Sattel: | Tioga DH-Control | |
| Sattelstütze: | Roox | |
| Bremse vo.: | Pro-Stop mit Gustav M Hebel | |
| Bremse hi.: | Hope Disc Brake | |
| Tretlager: | XT | |
| Kurbel: | Middleburn 170 | |
| Kassette: | XTR | |
| Kette: | Sachs | |
| Pedale: | ||
| Umwerfer: | ESP 9.0, 8-fach | Eindruck: | |||||||
| Schaltwerk: | ESP 700 | Solide, durchdacht, unwiderstehlich! | |||||||
| Schalthebel: | |||||||||
| Felgen vo/hi: | Mavic 121 | ||||||||
| Naben, vo/hi: | Mr Dirt/Hope | ||||||||
| Vorderreifen: | Nokian Gazzaloddi 3" | ||||||||
| Hinterreifen: | Michelin Wildgripper DH | ||||||||
| Mountain Cycle San Andreas 1994 mit Manitou SX 1997 (gebrochen) | ||
![]() |
Rahmen: | Mountain Cycle San Andreas '94 |
| Gabel: | Manitou SX '97 | |
| Dämpfer: | Rock Shox Super Deluxe | |
| Lenker: | Azonic | |
| Vorbau: | Azonic | |
| Steuersatz: | Ritchey | |
| Sattel: | Flite | |
| Sattelstütze: | Syncors | |
| Bremse vo.: | Magura Race Line D | |
| Bremse hi.: | Magura Race Line | |
| Tretlager: | White Industries | |
| Kurbel: | XT | |
| Kassette: | XTR | |
| Kette: | Sachs | |
| Pedale: | Shimano 636 | |
| Umwerfer: | LX | Eindruck: | |||||||
| Schaltwerk: | ESP 7.0 | ||||||||
| Schalthebel: | ESP 700 | ||||||||
| Felgen vo/hi: | Ambrosio/Sun Ryno | ||||||||
| Naben, vo/hi: | |||||||||
| Vorderreifen: | Michelin Wildgripper DH | ||||||||
| Hinterreifen: | Michelin Wildgripper DH | ||||||||
|
||||||
|
|
||||||||