|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Danger Ranger | ![]() |
Ingo | ![]() |
Lois | ![]() |
nòóx | ![]() |
Papa Ranger | ![]() |
rAnGertOm | ![]() |
Shorty |
| Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes | ![]() |
Bikes |
| We & Our Bikes: rAnGeRtOm Bikes | |
| Da Bomb Mind Bomb 2003 with Marzocchi Super T Pro 2003 | ||
![]() |
Frame: | Da Bomb Mind Bomb 2003 |
| Fork: | Marzocchi Super T Pro 2003 | |
| Rear Shock: | Manitou Swinger 6way | |
| Handlebar: | FSA K-Force DH | |
| Stem: | Roox | |
| Headset: | FSA DH Pro | |
| Saddle: | Tioga | |
| Seatpost: | Syncros | |
| Front Break: | Hayes HFX Mag | |
| Rear Brake: | Hayes HFX Mag | |
| Bottom Bracket: | XT | |
| Cranks: | Vuelta | |
| Cassette: | XTR 8fach | |
| Chain: | Sachs | |
| Pedals: | Shimano 636 DX/Flat | |
| Chain Guide: | Mr Dirt Boomerang/Eigenbau | Impression: | |||||||
| Rear Mech: | SRAM ESP 9.0 | Ride it and feel well! Fork is very light, easy to set up and works very well to have fun. The 450 spring in the shock is a bit hard. | |||||||
| Shift Levers: | SRAM ESP 9.0 | ||||||||
| Wheels front/rear: | Mavic D121/D521 | ||||||||
| Hubs, front/rear: | Grimeca/Hügi | ||||||||
| Front Tire: | Michelin/Maxsis | ||||||||
| Rear Tire: | Michelin/Maxxis | ||||||||
| Wheeler 7000 ZX with Marczocchi Z4 2001 | ||
![]() |
Frame: | Wheeler 7000 ZX |
| Fork: | Marzocchi Z4 2001 | |
| Rear Shock: | Rock Shox SID Race | |
| Handlebar: | Magura Wonderbar Titanium | |
| Stem: | Profile | |
| Headset: | Tioga Alchemy | |
| Saddle: | Flite | |
| Seatpost: | Ritchey | |
| Front Break: | Grimeca System 8 | |
| Rear Brake: | Grimeca System 8 | |
| Bottom Bracket: | Sweetpart Titan | |
| Cranks: | Sweetpart Titan | |
| Cassette: | XTR 8fach | |
| Chain: | SRAM | |
| Pedals: | Shimano 737 | |
| Chain Guide: | LX | Impression: | |||||||
| Rear Mech: | SRAM ESP 7.0 | Sehr wendig. Hinterbau spricht gut an. Das Richtige für mich zum Tourenfahren, auch wenn es nicht das neueste ist. | |||||||
| Shift Levers: | SRAM ESP 7.0 | ||||||||
| Wheels front/rear: | Bontrager | ||||||||
| Hubs, front/rear: | Bontrager | ||||||||
| Front Tire: | IRC Mythos XC | ||||||||
| Rear Tire: | IRC Mythos XC | ||||||||
| Scott Octane Downhill 1999 with Mr Dirt FAT Fork 1997 (broken) | ||
![]() |
Frame: | Scott Octane Downhill 99 |
| Fork: | Mr Dirt Fat Fork 97 | |
| Rear Shock: | Scott | |
| Handlebar: | Azonic | |
| Stem: | Roox | |
| Headset: | FSA | |
| Saddle: | Scott | |
| Seatpost: | Syncros | |
| Front Break: | Pro Stop mit Gustav M Hebel | |
| Rear Brake: | Hayes | |
| Bottom Bracket: | XT | |
| Cranks: | Vuelta | |
| Cassette: | XTR | |
| Chain: | Sachs | |
| Pedals: | Shimano 636 DX/GT Bärentatzen | |
| Chain Guide: | ESP 9.0 | Impression: | |||||||
| Rear Mech: | Grip-Shift | ||||||||
| Shift Levers: | |||||||||
| Wheels front/rear: | Mavic D121/D521 | ||||||||
| Hubs, front/rear: | |||||||||
| Front Tire: | Michelin Wildgripper DH | ||||||||
| Rear Tire: | Michelin Wildgripper DH | ||||||||
| Wheeler 7000 ZX with Judy DH 1995 (see above) | ||
![]() |
Frame: | Wheeler 7000 ZX |
| Fork: | RS Judy DH 1995 | |
| Rear Shock: | Shock Works | |
| Handlebar: | Amazing | |
| Stem: | X-Tasy | |
| Headset: | Tioga Alchemy | |
| Saddle: | Flite | |
| Seatpost: | Syncros | |
| Front Break: | Magura Race Line | |
| Rear Brake: | Magura Race Line D | |
| Bottom Bracket: | Shimano LX | |
| Cranks: | Shimano LX | |
| Cassette: | XTR | |
| Chain: | HG 90 | |
| Pedals: | Bärentatzen vom Eybl | |
| Chain Guide: | LX | Impression: | |||||||
| Rear Mech: | ESP 7.0 | Sehr wendig. Hinterbau spricht gut an. Wippt aber im Wiegetritt etwas zuviel. | |||||||
| Shift Levers: | Grip Shift | ||||||||
| Wheels front/rear: | Mavic 217/Sun Ryhno | ||||||||
| Hubs, front/rear: | Joytech/Compresission | ||||||||
| Front Tire: | Michelin Wildgripper DH | ||||||||
| Rear Tire: | Michelin Wildgripper DH | ||||||||
| RAAMBO 1993 mit RS Judy DH 1995 | ||
| Frame: | RAAMBO (Race across america) 1993 | |
| Fork: | Rockshox Judy DH 1995 | |
| Rear Shock: | - | |
| Handlebar: | Richey | |
| Stem: | Syncros | |
| Headset: | FSA Orbit | |
| Saddle: | Flite | |
| Seatpost: | USE | |
| Front Break: | Shimano XT V-Brake evo1 | |
| Rear Brake: | Shimano LX V-Brake | |
| Bottom Bracket: | RAAMBO | |
| Cranks: | Suntour XC ltd | |
| Cassette: | SRAM 5.0 8fach | |
| Chain: | SRAM | |
| Pedals: | Suntour | |
| Chain Guide: | LX | Impression: | |||||||
| Rear Mech: | Shimano LX | Mein erstes gutes Rad. Bin damit meine ersten DH Rennen gefahren und hab damit eine menge Spass gehabt! Heute dient es mir als Alltagsrad und es funktioniert immer noch wie ein schweizer Uhrwerk. | |||||||
| Shift Levers: | Gripgshift X-ray | ||||||||
| Wheels front/rear: | Mavic 217/Ceramic | ||||||||
| Hubs, front/rear: | oTTo/Sachs new succes | ||||||||
| Front Tire: | Schwalbe Citymaraton | ||||||||
| Rear Tire: | Schwalbe Citymaraton | ||||||||
|
||||||
|
|
||||||||